Komunální technika
Lesní technika
Ostatní technika
Stavební technika
Zahradní technika
Zemědělská technika
Motor Zetor Z 1005
- Úvod
- Motor Zetor Z 1005
Motor Zetor Z 1005 o výkonu 96 k. je vznětový – přeplňovaný, čtyřtaktní, řadový, vertikální, a vyhovuje nejpřísnějším ekologickým požadavkům. Motor je chlazený vodou s přímým vstřikem paliva. V současnosti jsou motory vyráběné pro traktory přeplňované s mezichlazením plnícího vzduchu typu vzduch-vzduch. Hlavy válců jsou osmiventilové.
Motor Zetor Z 1005 splňuje limity kouřivosti ECE 24R 03 a emisí EU 77 / 537 / EC, 2000 / 25 / EC stage IIIA dle direktiv EU a EPA non road Tier 3, platné v USA.
Jmenovitý výkon dle normy 2000 / 25 / EC | 70,4 / 96 kW/k. |
---|---|
Plnění motoru | turbodmychadlem s mezichladičem |
Mezichlazení | vzduch / vzduch |
Chlazení oleje | ano |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem | 4156 ccm |
Vrtání a zdvih | 105 / 120 mm |
Jmenovité otáčky | 2200 ot./min. |
Maximální přeběhové otáčky | 2460 ot./min. |
Volnoběžné otáčky | 800 ± 25 ot./min. |
Kompresní poměr | 17 |
Pořadí vstřiku | 1-3-4-2 |
Počet ventilů | 8 |
Úhel předvstřiku | 12° |
Měrná spotřeba při max. točivém momentu s přísl. | 218 g/kWh |
Max. točivý moment (2000/25/EC) | 401,3 Nm |
Převýšení točivého momentu dle ECE R 24 | 36,5% |
Mazání motoru | tlakovým zubovým čerpadlem |
Max. měrná spotřeba oleje po 100 mh | 0,7 g/kWh |
Tlak oleje při jmen. otáčkách a teplotě oleje 80 °C | 0,2-0,5 MPa |
Min. tlak oleje při 800 ot./min. a teplotě oleje 80 °C | 0,08 MPa |
Suchá hmotnost | 430 kg |
Hmotnost s příslušenstvím a náplněmi | 585 kg |
Chlazení | kapalina |
Ventilátor vzduchu mechanický | ano |
Ventilátor vzduchu s viskózní spojkou | na přání |
Emisní limit | STAGE IIIA |
Jihočeský kraj
Gregor a syn, s.r.o.
AdresaPionýrů 12, Tábor
Středočeský kraj
Gregor a syn, s.r.o.
AdresaNa Červeném Hrádku 764, Sedlčany
Porovnat
Zatržením výběrových polí a stiskem tlačítka Porovnat vyberete zvolené modely.
Přečtěte si